MJ,Spot Board,FX システム,FX最強システム
会社概要-MJの最強システム「Spot Board」で世界のどこでもFX取引
ダントツの固定スプレッドをとうとう開始-MJ-
7月1日よりハイパー固定スプレッドへ!
MJ会社概要&基本情報
公式サイトへ ⇒ |
MJ |
|---|---|
| 会社名 | MJ |
| 本店所在地 | 名古屋市中区錦1-4-16 日銀前KDビル8F |
| 電話番号 | 0120-963-490 |
| 資本金 | 9億8千万円 (調査日: 2009/05月 時点) |
| 自己資本規制比率 | 275 % (調査日: 2009/1月 時点) |
| 取扱可能通貨ペア数 | 32 |
| 最低取扱通貨単位 | 10000 |
| 顧客資産の保全方法 | 信託保全 |
| 最大レバレッジ | 400 |
| 初回入金 | 50000円 |
| 両建 | あり |
| 携帯取引対応キャリア | DOCOMO、AU、SOFTBANK |
| オンライン入金 | あり |
| オンライン出金 | あり |


