MJ,Spot Board,FX システム,FX最強システム
スプレッド-MJの最強システム「Spot Board」で世界のどこでもFX取引
ダントツの固定スプレッドをとうとう開始-MJ-
7月1日よりハイパー固定スプレッドへ!
【MJのスプレッド】
公式サイトへ ⇒ |
MJ |
|---|---|
| スプレッドの形態 | 固定 変動型7月1日より業界でNo1の固定スプレッドを導入します。固定スプレッド対応の取引ペアも主要通貨をカバー。とても注目の業者です。 |
| 取扱可能通貨ペア | USD/JPY 米ドル/円 EUR/JPY ユーロ/円 ,GBP/JPY 英ポンド/円 ,AUD/JPY 豪ドル/円 ,NZD/JPY ニュージーランドドル/円 ,CAD/JPY カナダドル/円 ,CHF/JPY スイスフラン/円 ,ZAR/JPY 南アフリカランド/円 ,EUR/USD ユーロ/米ドル ,GBP/USD 英ポンド/米ドル ,AUD/USD 豪ドル/米ドル ,NZD/USD ニュージーランドドル/米ドル ,EUR/GBP ユーロ/英ポンド ,EUR/AUD ユーロ/豪ドル ,GBP/AUD 英ポンド/豪ドル ,EUR/NZD ユーロ/ニュージーランドドル ,GBP/NZD 英ポンド/ニュージーランドドル ,AUD/NZD 豪ドル/ニュージーランドドル ,USD/CAD 米ドル/カナダドル ,EUR/CAD ユーロ/カナダドル ,GBP/CAD 英ポンド/カナダドル ,AUD/CAD 豪ドル/カナダドル ,NZD/CAD ニュージーランドドル/カナダドル ,USD/CHF 米ドル/スイスフラン ,EUR/CHF ユーロ/スイスフラン ,GBP/CHF 英ポンド/スイスフラン ,AUD/CHF 豪ドル/スイスフラン ,NZD/CHF ニュージーランドドル/スイスフラン ,CAD/CHF カナダドル/スイスフラン ,USD/ZAR 米ドル/南アフリカランド ,EUR/ZAR ユーロ/南アフリカランド ,GBP/ZAR 英ポンド/南アフリカランド |
| ドル円 | 0.8銭固定 |
| ユーロ円 | 1.5銭固定 |
| ポンド円 | 2.2銭固定 |
| カナダ円 | 5銭〜 |
| スイス円 | 4銭〜 |
| 豪ドル円 | 2.5銭固定 |
| NZドル円 | 3銭固定 |
| 南ア・ランド円 | 2.5銭〜 |
| ユーロドル | 1銭固定 |
| ポンドスイス | 6銭〜 |
| ドルスイス | 3銭〜 |
| ポンドドル | 5銭〜 | ユーロポンド | 3銭〜 |
| 片道手数料 | 0円 |


